防UV索帶

I&F防UV尼龍索帶,台灣製造,低煙無鹵
型號 長度
(mm)
寬度
(mm)
拉力
(lbs)
包裝:100條/包
每箱包裝數量:(包)
IN K-100MU 100 2.5 18 370
IN K-165MU 165 2.5 18 270
IN K-200MU 203 2.5 18 210
IN K-150IU 150 3.6 40 170
IN K-200IU 203 3.6 40 130
IN K-250IU 250 3.6 40 120
IN K-300IU 300 3.6 40 110
IN K-160SDU 160 4.8 50 120
IN K-200SDU 203 4.8 50 110
IN K-250SDU 250 4.8 50 90
IN K-300SDU 300 4.8 50 80
IN K-370SDU 368 4.8 50 70
IN K-430SDU 432 4.8 50 60
IN K-200HU 203 7.6 120 55
IN K-250HU 250 7.6 120 50
IN K-300HU 300 7.6 120 50
IN K-370HU 370 7.6 120 40
IN K-450HU 450 7.6 120 25
IN K-430LU 430 9.0 175 25
IN K-550LU 550 9.0 175 20
IN K-610LU 610 9.0 175 20
Powered by ABCHK.com